Panduan langkah demi langkah dari nol — cocok untuk yang belum pernah pakai Google Sheets, Apps Script, atau Fonnte sekalipun.
Sebelum mulai, pastikan kamu punya semua ini
Spreadsheet ini akan menjadi "database" tempat semua transaksi tersimpan
| Nama Tab | Fungsi | Wajib? |
|---|---|---|
| DATA | Semua transaksi tersimpan di sini | Wajib |
| LOG | Log semua pesan WA masuk | Wajib |
| TABUNGAN | Data tabungan | Wajib |
| SETTING | Konfigurasi (target tabungan dll) | Wajib |
Apps Script adalah "otak" bot WA — menerima pesan dan menyimpan ke Sheets
function myFunction() {}. Hapus semua itu, lalu paste isi file Code.gs yang sudah kamu download dari generator.Fonnte menghubungkan WhatsApp kamu dengan bot
| Opsi | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Private Message | ✓ Aktifkan | Agar bot bisa membalas pesan pribadi (chat 1-1) |
| Group Message | ✓ Aktifkan | Agar bot bisa baca & balas pesan di grup WA keluarga |
| Reply Webhook | ✓ Aktifkan | Agar semua pesan diteruskan ke webhook (Apps Script) |
| Auto Reply | ✗ Matikan | Jangan aktifkan — nanti bentrok dengan bot kita |
| Autoread | ✓ Aktifkan (On) | Agar pesan otomatis terbaca — wajib untuk chatbot |
Dashboard adalah halaman web untuk melihat grafik keuangan secara visual
jolly-beaver-123.netlify.app. Untuk menggantinya:keuangan-keluargabudi.netlify.app ✅Kirim perintah ini ke nomor WA yang terhubung ke bot
| Format | Contoh | Keterangan |
|---|---|---|
| out [kategori] [nominal] [akun] [catatan] | out makan 25000 cash nasi goreng | Catat pengeluaran makan Rp 25.000 dari akun cash |
| out listrik 310000 mandiri | Bayar listrik Rp 310.000 dari mandiri | |
| out sekolah 2000000 bca spp januari | SPP sekolah Rp 2 juta dari BCA |
| Format | Contoh | Keterangan |
|---|---|---|
| in [kategori] [nominal] [akun] [catatan] | in gaji 3500000 mandiri gaji maret | Terima gaji Rp 3,5 juta ke mandiri |
| in bonus 500000 bca bonus proyek | Bonus Rp 500 ribu masuk ke BCA |
| Format | Contoh | Keterangan |
|---|---|---|
| pindah [nominal] [dari] [ke] [catatan] | pindah 500000 mandiri cash tarik tunai | Tarik tunai Rp 500 ribu dari Mandiri |
| Perintah | Fungsi |
|---|---|
| cek | Laporan bulan ini (saldo, pemasukan, pengeluaran) |
| cek 3 2026 | Laporan bulan Maret 2026 |
| neraca | Saldo semua rekening saat ini |
| dashboard | Kirim link dashboard |
| cek kategori out | Lihat semua kategori pengeluaran |
| cek kategori in | Lihat semua kategori pemasukan |
| cek fitur | Lihat semua fitur yang tersedia |
| Perintah | Fungsi |
|---|---|
| tabung 500000 liburan | Tambah tabungan Rp 500 ribu untuk liburan |
| set tabungan 10000000 | Set target tabungan Rp 10 juta |
Pertanyaan yang sering ditanyakan
cek — kalau tetap tidak ada balasan, buka Apps Script → Executions untuk lihat errorvar daftarAkun untuk tahu akun apa saja yang valid. Nama akun harus huruf kecil, contoh: mandiri bukan Mandiricek kategori out (untuk pengeluaran) atau cek kategori in (untuk pemasukan) — bot akan balas dengan daftar kategori yang valid.var userMap di file Code.gs, lalu deploy ulang Apps Script. Tidak ada batasan jumlah anggota.